झारखंड में अब तक 1.78 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत, 1.33 लाख घरों का निर्माण पूरा
Ranchi : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण में राज्य सरकार तेजी से काम आगे बढ़ा रही है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में अब तक 1,78,300 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,33,390 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है. बाकी आवास विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन हैं, जबकि 2,838 आवासों पर कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार ने राज्य को कोर-05 में लंबित आवासों को जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई जिलों में कंप्लीशन रेट अभी भी 70% से कम है, जिसे सुधारने के लिए राज्य सरकार ने नई रणनीति तैयार की है. निर्देश में कहा गया है कि फाउंडेशन लेवल, लिंटल लेवल और रूफ लेवल तक रुके हुए आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए.
इसके लिए जिला प्रशासन और नगर निकायों को चरणबद्ध तरीके से निर्माण प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, ताकि कोर-06 में प्रस्ताव भेजने से पहले सभी अधूरे आवासों को पूरा किया जा सके.
जानें शहर/नगर क्षेत्र अनुसार कहां कितने पूरे हुए आवास
| शहरी क्षेत्र | स्वीकृत मकान | भूमिपूजन | पूर्ण मकान |
| आदित्यपुर, नगर निगम | 4,454 | 3,075 | 2,044 |
| बच्छरा, टाउन पंचायत | 11 | 11 | 9 |
| बड़ी सरैया, टाउन पंचायत | 282 | 158 | 152 |
| बरहरवा, टाउन पंचायत | 2,101 | 1,991 | 1,329 |
| बसुकीनाथ, टाउन पंचायत | 3,909 | 3,748 | 2,621 |
| बिश्रामपुर, नगरपालिका | 6,028 | 5,059 | 3,954 |
| बोकारो, नगर निगम | 50 | 50 | 50 |
| बुंडू, टाउन पंचायत | 1,303 | 1,237 | 1,169 |
| कैंटोनमेंट बोर्ड, रामगढ़ | 5,563 | 4,766 | 3,725 |
| चाईबासा, नगरपालिका | 1,949 | 1,818 | 1,652 |
| चक्रधरपुर, नगरपालिका | 2,572 | 2,418 | 2,169 |
| चाकुलिया, टाउन पंचायत | 2,658 | 2,584 | 2,168 |
| चास, नगर निगम | 8,694 | 8,203 | 7,326 |
| चतरा, नगरपालिका | 2,651 | 2,321 | 1,453 |
| चिरकुंडा, नगरपालिका | 1,584 | 1,105 | 982 |
| चितरपुर, नगर निगम | 4,228 | 3,495 | 2,459 |
| देवघर, नगर निगम | 17,170 | 16,701 | 13,116 |
| धनबाद, नगर निगम | 16,102 | 14,483 | 13,383 |
| धनवर, टाउन पंचायत | 205 | 205 | 195 |
| डोमचांच, टाउन पंचायत | 1,241 | 1,130 | 837 |
| दुमका, नगरपालिका | 3,207 | 3,035 | 2,255 |
| गढ़वा, नगरपालिका | 3,998 | 3,801 | 2,843 |
| गिरिडीह, नगर निगम | 11,555 | 10,546 | 6,644 |
| गोड्डा, नगरपालिका | 6,402 | 5,719 | 3,864 |
| गोमिया, टाउन पंचायत | 1 | 1 | 1 |
| गुमला, नगरपालिका | 6,245 | 6,082 | 4,933 |
| हजारीबाग, नगर निगम | 8,299 | 7,953 | 5,499 |
| हुसैनाबाद, टाउन पंचायत | 2,964 | 2,639 | 1,859 |
| जमशेदपुर, नगर निगम | 13,065 | 10,545 | 3,473 |
| जामताड़ा, टाउन पंचायत | 4,661 | 4,269 | 3,370 |
| झुमरी तिलैया, नगरपालिका | 5,100 | 4,819 | 4,042 |
| जगसलाई, नगरपालिका | 182 | 85 | 82 |
| कपाली, नगरपालिका | 346 | 177 | 161 |
| खूंटी, टाउन पंचायत | 4,702 | 4,346 | 3,059 |
| कोडरमा, टाउन पंचायत | 1,145 | 1,114 | 1,020 |
| कोल्हान क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण | 36 | 2 | 2 |
| लातेहार, टाउन पंचायत | 2,573 | 2,528 | 2,071 |
| लोहरदगा, नगरपालिका | 5,157 | 4,836 | 4,405 |
| मधुपुर, नगरपालिका | 6,221 | 5,205 | 4,024 |
| महागामा, टाउन पंचायत | 2,515 | 1,694 | 1,053 |
| मझियों, टाउन पंचायत | 3,782 | 3,523 | 2,901 |
| मैंगो, नगर निगम | 1,283 | 983 | 963 |
| मेदिनीनगर, नगर निगम | 7,219 | 7,167 | 3,955 |
| मिहिजाम, नगरपालिका | 3,329 | 2,479 | 1,933 |
| नगर उत्तरी, टाउन पंचायत | 5,895 | 5,517 | 3,757 |
| उत्तर छोटानागपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण | 148 | 148 | 148 |
| पाकुड़, नगरपालिका | 3,170 | 2,778 | 2,305 |
| फुसरो, नगरपालिका | 362 | 338 | 324 |
| राजमहल, टाउन पंचायत | 2,223 | 2,082 | 1,691 |
| रांची नगर निगम | 33,875 | 21,932 | 19,178 |
| साहिबगंज, नगरपालिका | 3,457 | 3,346 | 2,510 |
| सतगांव उर्फ हरिहरगंज, नगरपालिका | 2,081 | 1,234 | 803 |
| सरायकेला, टाउन पंचायत | 794 | 776 | 723 |
| सिमडेगा, नगरपालिका | 4,579 | 4,406 | 3622 |


